Bitte vergewissern sie sich vor Anreise, ob der Termin auch wirklich stattfindet.
Die Flechtkurse finden im Vereinsheim des NABU Ortenberg e.V. statt.
Datum | Veranstaltung | Ort/Veranstalter | Hinweis |
---|---|---|---|
3.3.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | ausgebucht Anmeldeschluss ist der 17.2.2018 Kursinfos |
4.3.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
7.4.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | ausgebucht Anmeldeschluss ist der 17.3.2018 Kursinfos |
5.5.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | 1 Platz frei Anmeldeschluss ist der 21.4.2018 Kursinfos |
6.5.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
19.5. - 21.5.2018 | Münzenberg Mittelalterspektakulum | Münzenberg | Freie Ritterschaft zu Münzenberg |
26.5. - 27.5.2018 | Zunft- und Handwerkermarkt | Klatschmohn e.V. Seligenstadt | Klatschmohn |
2.6.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | 2 Plätze frei Anmeldeschluss ist der 19.5.2018 Kursinfos |
3.6.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
9.6.2018 | 10 Jahre Marmelädchen in Gambach 35516 Münzenberg/Gambach | Marmelädchen | Vorführendes Handwerk |
17.6.2018 | Altstadt Pur | Ortenberg | |
24.6.2018 | 4. Hoffest Domäne Konradsdorf 63683 Ortenberg | Hofladen Kleeblatt | Vorführendes Handwerk |
30.6.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | Anmeldeschluss Kursinfos |
1.7.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
3.7.2018 | Ferienspiele der Stadt Ortenberg | Stadt Ortenberg | Anmeldung ausschließlich über die Stadt Ortenberg oder deren Homepage |
14. -15.7.2018 | Mittelaltermarkt Himbach | Limeshain-Himbach Georgenwald | Freyvolk zu HohenstaufenNidda |
24.7.2018 | Ferienspiele der Stadt Ortenberg | Stadt Ortenberg | Anmeldung ausschließlich über die Stadt Ortenberg oder deren Homepage |
4.8.2018 | Flechtkurs | Hofgut Ranstadt zum Ranstädter Tag | Ausgebucht Anmeldeschluss ist der 21.7.2018 Kursinfos |
5.8.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
1.9.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | 3 Plätze frei Anmeldeschluss ist der 18.8.2018 Kursinfos |
2.9.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
6.10.2018 | Flechtkurs | NABU Ortenberg Routenplaner 63683 Ortenberg | 4 Plätze frei Anmeldeschluss ist der 22.9.2018 Kursinfos |
7.10.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
28.10.2018 | Bauernmarkt Bad Salzhausen | Bad Salzhausen | Magistrat der Stadt Nidda |
Sie möchten keinen Termin verpassen? Dann können Sie sich meinen Terminplan auch ausdrucken. [printfriendly]